| Кириш................................................................................................... | 3 | |
| I БОБ. | ТАЛАБАЛАРНИНГ КОГНИТИВ КОМПЕТЕНЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ | |
| 1.1-§. | Талабаларнинг когнитив компетентлигини ривожлантириш долзарб педагогик муаммо сифатида............................................. | 13 |
| 1.2-§. | Бўлажак педагогларда когнитив компетентликни ривожлантириш мезонлари, кўрсаткичлари ва даражалари....................................... | 33 |
| Биринчи боб бўйича хулоса.............................................................. | 45 | |
| II БОБ. | ТАЪЛИМНИ АХБОРОТЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ КОГНИТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АМАЛИЙ-ТЕХНОЛОГИК ТИЗИМИ | |
| 2.1-§. | Ахборот таълим муҳити шароитида талабаларнинг когнитив компетентлигини ривожлантириш мазмуни.................................... | 47 |
| 2.2-§. | Ахборот таълим муҳити шароитида талабаларда когнитив компетентликни ривожлантиришнинг педагогик шарт шароитлари.................................................................................... | 66 |
| 2.3-§. | Талабаларда когнитив компетентликни ривожлантириш шарт шароитларини амалга ошириш технологияси..................... | 95 |
| Иккинчи боб бўйича хулоса............................................................. | 107 | |
| III БОБ. | ТАЛАБАЛАРНИНГ КОГНИТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ САМАРАДОРЛИГИ | |
| 3.1-§. | Талабалар – бўлажак педагогларда когнитив компетентликни ривожлантиришнинг диагностик тизими...................................... | 110 |
| 3.2-§. | Тажриба-синов ишлари натижалари ва таҳлили............................... | 115 |
| Учинчи боб бўйича хулоса.............................................................. | 126 | |
| Хулоса................................................................................................... | 128 | |
| Фойдаланилган адабиётлар рўйхати................................................ | 131 | |
| Илова................................................................................................ | 147 |


