| КИРИШ……………………………………………………………………... | 5 |
| I-БОБ. ШАХСНИ ТАНИБ ОЛИШНИНГ БИОМЕТРИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ .............................................................................. | 13 |
| 1.1. Шахсни биометрик технологиялар асосида таниб олишнинг асосий йўналишлари ………………………………………………………... | 13 |
| 1.2. Қулоқ чаноғи тасвири асосида шахсни таниб олиш усулларининг таҳлили ………………………………………………………………………. | 28 |
| 1.3. Қулоқ чаноғи тасвири асосида шахсни таниб олиш муаммолари ... | 34 |
| 1.4. Тадқиқотмасаласининг қўйилиши …………………………………. | 37 |
| I-боб бўйича хулосалар ................................................................................. | 38 |
| II-БОБ. ҚУЛОҚ ЧАНОҒИ ТАСВИРИГА ДАСТЛАБКИ ИШЛОВ БЕРИШ ВА ТАНИБ ОЛИШ АЛГОРИТМЛАРИ.................................. | 40 |
| 2.1. Қулоқ чаноғи тасвирига дастлабки ишлов бериш алгоритмлари …... | 40 |
| 2.1.1. Қулоқ чаноғи тасвирига қўйиладиган талаблар ............................... | 40 |
| 2.1.2. Тасвирда қулоқ чаноғи жойлашган соҳани ажратиш алгоритми ... | 46 |
| 2.1.3. Қулоқ чаноғи тасвирининг сифатини ошириш алгоритми ............... | 52 |
| 2.1.4. Қулоқ чаноғи тасвиридаги контур чизиқларини ажратиш алгоритмлари ................................................................................................... | 56 |
| 2.2. Қулоқ чаноғи тасвиридаги идентификацион белгиларини ажратиш алгоритмлари ………………………………………………………………... | 68 |
| 2.3. Қулоқ чаноғи тасвири асосида шахсни таниб олиш алгоритмлари .... | 74 |
| II-боб бўйича хулосалар ................................................................................ | 82 |
| III-БОБ. ҚУЛОҚ ЧАНОҒИ ТАСВИРИ АСОСИДА ШАХСНИ ТАНИБ ОЛИШ ДАСТУРИЙ ТАЪМИНОТИ........................................ | 83 |
| 3.1. «Ear Recognition» дастурий мажмуаси ………………………………... | 84 |
| 3.2. Қулоқ чаноғи тасвирлари базасини шакллантириш …………………. | 91 |
4
| 3.3. Дастурлармажмуасиниамалий масалаларда қўлланилиши.............. | 96 |
| III-боб бўйича хулосалар ………………………………………………… | 104 |
| ХУЛОСА……………………………………………………………………. | 106 |
| ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР…………………………………... | 108 |
| ИЛОВАЛАР …………………………………………………………………. | 118 |


