| Список условных обозначений, единиц измерений, символов и терминов | 5 |
| Введение | 6 |
| I. Физико-химические и радиационно-стимулированные явления в монокристаллах и нанокерамиках на основе МеF2-TRF3 (Ме-Са, Ва; TR-Yb, Ce) (Обзор литературного материала) | 16 |
| § 1.1. Основные физические свойства кристаллов флюорита | 16 |
| § 1.2. Типы оптических центров редкоземельных ионов в кристаллах группы флюорита МеF2-TRF3 | 19 |
| § 1.3.Оптическая фторидная нанокерамика | 23 |
| § 1.4. Размеры структурных фрагментов оптической фторидной нанокерамики | 27 |
| §1.5. Механические и тепловые свойства монокристаллов и нанокерамик CaF2, BaF2 и CaF2:RE, BaF2:RE | 32 |
| § 1.6. Спектрально-люминесцентные свойства сцинтилляционных фторидных монокристаллов и нанокерамик BaF2:Ce3+ § 1.7. Спектрально-люминесцентные свойства лазерных фторидных монокристаллов и нанокерамик на основе CaF2:YbF3 | 38 45 |
| § 1.8. Анализ современного состояния проблемы, определение цели и постановка задач исследования | 53 |
| II. Объекты исследования и методика экспериментов | 56 |
| § 2.1. Выбор объектов для исследования и способ получения кристаллов | 56 |
| § 2.2. Методика экспериментов | 57 |
| § 2.2.1. Облучение кристаллов | 57 |
| § 2.2.2. Исследование спектров оптического поглощения | 57 |
3
| § 2.2.3. Исследование люминесцентных свойств материалов § 2.2.4. Методика отжига образцов | 58 60 |
| III. Сравнительные исследования спектральных характеристик монокристаллов и нанокерамик на основе CaF2-YbF3 | 61 |
| § 3.1. Абсорбционные характеристики монокристаллов и нанокерамик на основе CaF2:Yb | 61 |
| § 3.2. Радиационно - стимулированные Yb3+↔Yb2+ и Yb3+↔Yb3+ превращения в монокристаллах и нанокерамиках на основе CaF2- YbF3 | 75 |
| § 3.3. Люминесцентные свойства монокристаллов и керамики CaF2:Yb | 86 |
| Выводы по главе 3 | 88 |
| IV. Сравнительные исследования спектральных характеристик монокристаллов и нанокерамик на основе ВаF2:СеF3 | 90 |
| § 4.1. Абсорбционные характеристики монокристаллов и нанокерамик на основе ВаF2:СеF3 | 90 |
| § 4.2. Люминесцентные свойства монокристаллов и нанокерамик на основе ВаF2:СеF3 Выводы по главе 4 | 93 100 |
| Заключение | 102 |
| Список использованной литературы | 105 |


