| КИРИШ ................................................................................ | 3 | |
| I БОБ. | ДАВЛАТ БЮДЖЕТИНИ ПРОГНОЗЛАШТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ, ТАШКИЛИЙ-УСЛУБИЙ АСОСЛАРИ ............ | 13 |
| 1.1. | Давлат бюджетини прогнозлаштиришнинг назарий жиҳатлари ....................................................................................... | 13 |
| 1.2. | Давлат бюджетини прогнозлаштириштартиби таснифи …….. | 22 |
| 1.3. | Давлат бюджетини прогнозлаштиришнинг илғор хориж тажрибалари .................................................................................. | 39 |
| Биринчи боб бўйича хулосалар ………………………………… | 49 | |
| II БОБ. | ДАВЛАТ БЮДЖЕТИНИ ПРОГНОЗЛАШТИРИШ ВА ПРОГНОЗ ХАТОЛИКЛАРИНИ АНИҚЛАШ АМАЛИЁТИ ТАҲЛИЛИ ............................................................ | 51 |
| 2.1. | Давлат бюджетидаромадларини прогнозлаштиришнинг хусусиятлари .................................................................................. | 51 |
| 2.2. | Ўзбекистонда давлат бюджети харажатларини режалаштириш амалиѐти таҳлили............................................................................ | 72 |
| 2.3. | Давлат бюджетини прогнозлаштириш жараѐнида прогноз хатоликларини баҳолаш................................................................ | 92 |
| Иккинчи боб бўйича хулосалар ………………………………… | 117 | |
| III БОБ. | ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ БЮДЖЕТИНИ ПРОГНОЗЛАШТИРИШ УСЛУБИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ ..................................... | 119 |
| 3.1. | Давлат бюджетини прогнозлаштириш услубий асосларини такомиллаштириш йўналишлари ................................................ | 119 |
| 3.2. | Давлат бюджетини истиқбол даврга мўлжалланган илмий прогноз сценарийлари................................................................... | 137 |
| Учинчи боб бўйича хулосалар ………………………………….. | 149 | |
| ХУЛОСА ........................................................................................ | 151 | |
| ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ ................. | 154 | |
| ИЛОВАЛАР .......................................................................... | 190 |


