| КИРИШ | 6-12 | |
| I-БОБ | АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ. ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАР АСОСИДА ДОРИ ВОСИТАЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ | |
| § 1.1 | Маҳаллий доривор ўсимликлардан фойдаланишнинг ҳозирги кундаги ҳолати ва истиқболли ривожланиши | 13-18 |
| § 1.2 | Анжабор (Geranium collinum Steph.) ўсимлиги ва унинг халқ табобатида ишлатилиши | 19-24 |
| § 1.3 | Турли усулларда экстрактлар олишнинг назарий ва амалий асослари | 24-34 |
| § 1.4 | Гигроскопик доривор моддалардан таблетка ишлаб чиқаришдаги ўзига хос ёндашувлар | 34-39 |
| I-боб учун хулоса | 40 | |
| II-БОБ. | ТАЖРИБА ҚИСМИ. ТАДҚИҚОТДА ФОЙДАЛАНИЛГАН ХОМ АШЁЛАР ВА УСУЛЛАР | |
| § 2.1 | Тадқиқотда фойдаланилган хом ашёлар, материаллар | 41-44 |
| § 2.2 | Сифат назоратида фойдаланилган усуллар ва ишлатилган асбоблар | 44-54 |
| I I-боб учун хулоса | 55 | |
| III БОБ | АНЖАБОР (GERANIUM COLLINUM STEPH.) ЎСИМЛИГИ ИЛДИЗИ ВА ИЛДИЗПОЯСИДАН ҚУРУҚ ЭКСТРАКТ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ | |
| § 3.1 | Турли экстрагентлар ёрдамида анжабор ўсимлигидан танинларга бойитилган қуруқ экстракт олиш | 56-58 |
| § 3.2 | Мацерация усулида анжабор қуруқ экстрактини олиш | 58-60 |
| § 3.2.1 | Экстракция жараёнига таъсир қилувчи омилларни ўрганиш | 60-61 |
| § 3.3 | Реперколяция усулида анжабор қуруқ экстрактини олиш | 61-62 |
| § 3.3.1 | Экстракция жараёнига таъсир қилувчи омилларни ўрганиш | 62-63 |
| § 3.4 | Перколяция усулида анжабор қуруқ экстрактини олиш | 64 |
| § 3.4.1 | Экстракция жараёнига таъсир қилувчи омилларни ўрганиш | 64-65 |
| § 3.5 | Перколяция усулида олинган анжабор қуруқ экстракти технологияси ва экстракция жараёнига қуритиш ҳароратининг таъсири | 66-70 |
| § 3.6 | Перколяция усулида олинган анжабор қуруқ экстрактининг сифат кўрсаткичларини ўрганиш ва стандартлаш | 70-75 |
| I I I- боб учун хулоса | 76 | |
| IV БОБ | АНЖАБОР ҚУРУҚ ЭКСТРАКТИ АСОСИДА ТАБЛЕТКА ТАРКИБИНИ ТАНЛАШ ВА ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ | |
| § 4.1 | Анжабор қуруқ экстрактининг физик-кимёвий ва технологик хоссаларини аниқлаш | 77-80 |
| § 4.2 | Анжабор қуруқ экстракти таблеткаси таркибига кирувчи боғловчи ва сирпантирувчи моддаларни танлаш | 80-85 |
| § 4.3 | Анжабор қуруқ экстракти таблетка массасининг технологик хоссаларини аниқлаш | 85-89 |
| § 4.4 | Анжабор қуруқ экстракти таблеткаси технологиясини ишлаб чиқиш | 89-91 |
| IV-боб учун хулоса | 92 | |
| V-БОБ | «ГЕРАТАН» ТАБЛЕТКАСИНИНГ СИФАТИНИ БАҲО ЛАШ, СТАНДАРТЛАШ ВА БИОСАМАРАДОРЛИГИНИ ЎРГАНИШ | |
| § 5.1 | «Гератан» таблеткасининг сифат кўрсаткичларини аниқлаш | 93-95 |
| § 5.2 | «Гератан» таблеткасини миқдорини аниқлаш ва стандартлаш | 95-98 |
| § 5.3 | «Гератан» таблеткасини биосамарадорлигини in vitro усулида аниқлаш | 98- 101 |
| V -боб учун хулоса | 102 | |
| VI БОБ | АНЖАБОР ҚУРУҚ ЭКСТРАКТИ ВА «ГЕРАТАН» ТАБЛЕТКАСИНИНГ САҚЛАНИШ ШАРОИТИНИ АНИҚЛАШ ВА ЯРОҚЛИЛИК МУДДАТИНИ БЕЛГИЛАШ | |
| § 6.1 | Анжабор қуруқ экстрактининг сақланиш шароитини аниқлаш ва яроқлилик муддатини белгилаш | 103 |
| § 6.1.1 | Табиий усулда анжабор қуруқ экстрактининг турли қадоқларда сақлаш асосида яроқлилик муддатини белгилаш | 103 -104 |
| § 6.1.2 | «Тезлаштирилган эскириш» усулда анжабор қуруқ экстрактининг турли қадоқларда сақлаш асосида яроқлилик муддатини белгилаш | 104- 105 |
| § 6.2 | «Гератан» таблеткасининг сақланиш шароитини аниқлаш ва яроқлилик муддатини белгилаш | 105- 106 |
| § 6.2.1 | «Гератан» таблеткасининг табиий усулда турли қадоқларда сақлаш асосида яроқлилик муддатини белгилаш | 106 |
| § 6.2.2 | муддатини белгилаш | 107 -115 |
| VI- боб учун хулоса | 116 | |
| УМУМИЙ ХУЛОСАЛАР | 117- 118 | |
| ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР | 119 -129 | |
| ИЛОВАЛАР | 130- |


