| КИРИШ | 3 | |
| I БОБ. | АҲОЛИ ЎЛИМИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШНИНГ ИЛМИЙ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ........................................................... | 11 |
| 1.1. | Аҳоли ўлими билан боғлиқ тадқиқотларни ҳудудий жиҳатдан ўрганишнинг назарий-услубий асослари................. | 11 |
| 1.2. | Аҳоли ўлимига табиий ва ижтимоий-иқтисодий муҳитнинг таъсири.......................................................................................... | 19 |
| 1.3. | Хориж давлатларида аҳоли ўлимини тадқиқ этиш.................. | 27 |
| Биринчи боб бўйича хулосалар.................................................. | 34 | |
| II БОБ. | ЎЗБЕКИСТОНДА АҲОЛИ ЎЛИМИНИНГ ГЕОГРА ФИК ТАФОВУТЛАРИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ................................................................................ | 35 |
| 2.1. | Ўзбекистонда аҳолининг умумий ўлим кўрсаткичлари ва унинг ҳудудий тафовутлари....................................................... | 35 |
| 2.2. | Оналар ва гўдаклар ўлимининг ҳудудий жиҳатлари............... | 55 |
| 2.3. | Республикада аҳоли ўлимининг мавсумий динамикаси.......... | 69 |
| 2.4. | Мамлакатда аҳолининг ўртача умр давомийлиги.................... | 79 |
| Иккинчи боб бўйича хулосалар.................................................. | 87 | |
| III БОБ. | ЎЗБЕКИСТОНДА АҲОЛИ ЎЛИМИ ДИНАМИКАСИ ВА ПРОГНОЗИ ................................................................................. | 89 |
| 3.1. | Ўзбекистон ҳудудини аҳоли ўлими асосида танатогеографик гуруҳлаштириш............................................................................ | 89 |
| 3.2. | Ўзбекистоннинг танатогеографик ҳолатини социологик тадқиқот асосида ўрганиш.......................................................... | 97 |
| 3.3. | Навоий вилоятининг танатогеографик таҳлили ва аҳоли саломатлиги муаммолари............................................................ | 102 |
| 3.4. | Республика аҳолиси ўлими прогнозининг ҳудудий жиҳатлари..................................................................................... | 110 |
| Учинчи боб бўйича хулосалар.................................................... | 120 | |
| ХУЛОСА....................................................................................... | 122 |


