| Кириш | 5 | |
| I БОБ. Capparis spinosa, Arundo donax, Ungernia severtzovii, Senecio platyphyllus ўсимликларидан ажратиб олинадиган биологик фаол моддалар тавсифи | 13 | |
| 1.1. | Стахидрин алкалоидининг тузилиши, биологик фаоллиги ва уни сақловчи ўсимликлар | 13 |
| 1.2. | Ўсимликлардан стахидрин алкалоидини ажратиб олиш усуллари | 15 |
| 1.3. | Донаксин алкалоиди тузилиши, биологик фаоллиги ва уни сақловчи ўсимликлар | 19 |
| 1.4. | Arundo donax ўсимлигидан донаксин алкалоидини олиш усуллари | 21 |
| 1.5. | Ликорин гидрохлориди субстанцияси тавсифи, биологик хоссалари ва уни сақловчи ўсимликлар | 22 |
| 1.6. | Ўсимликлар хом ашёсидан ликорин алкалоидини ажратиб олиш усуллари | 27 |
| 1.7. | Платифиллин гидротартрати субстанцияси, қўлланилиши ва уни сақловчи ўсимликлар | 34 |
| 1.8. | Ўсимликлардан платифиллин гидротартрати субстанциясини ажратиб олиш усуллари | 35 |
| II БОБ. Capparis spinosa ўсимлиги ер устки қисмидан стахидрин алкалоидини ишлаб чиқариш технологияси | 40 | |
| 2.1. | Capparis spinosa ўсимлиги ер устки қисмидан алкалоидлар йиғиндисини экстракция қилиш | 41 |
| 2.2. | Экстракт таркибидан алкалоидлар йиғиндисини ҳамда техник стахидринни ажратиб олиш | 53 |
| 2.3. | Техник стахидриндан стахидрин дори воситаси субстанциясини олиш | 56 |
3
| 2.4. | Стахидрин субстанциясини ишлаб чиқариш жараёнлари босқичма-босқич назорати | 58 |
| 2.5. | C.spinosa ўсимлиги ер устки қисмидан стахидрин дори воситаси субстанциясини ишлаб чиқаришнинг технологик схемаси | 61 |
| III БОБ. Arundo donax ўсимлиги ер устки қисмидан донаксин гидрохлориди субстанциясини ишлаб чиқариш технологияси | 63 | |
| 3.1. | Arundo donax ўсимлиги ер устки қисмидан алкалоидлар йиғиндисини экстракция қилиш | 63 |
| 3.2. | Экстракт таркибидан алкалоидлар йиғиндисини ажратиб олиш, техник донаксин гидрохлориди субстанциясини олиш ва тозалаш | 66 |
| 3.3. | Донаксин гидрохлориди субстанциясини ишлаб чиқариш жараёнлари босқичма-босқич назорати | 69 |
| 3.4. | Arundo donax ўсимлиги ер устки қисмидан донаксин гидрохлориди субстанциясини ишлаб чиқаришнинг технологик схемаси | 71 |
| IV БОБ. Ungernia severtzovii ўсимлиги баргларидан ликорин гидрохлориди субстанциясини янги, иқтисодий самарадор технологияси | 74 | |
| 4.1. | Экстрактни эмульсия ҳосил қилувчи моддалардан ультрафильтрация усули ёрдамида тозалаш | 75 |
| 4.2. | Экстрактни ультрафильтрация қилиш жараёнига таъсир қилувчи асосий омилларни оптимал кўрсаткичларини тажрибаларни математик режалаштириш усули билан аниқлаш | 76 |
| 4.3. | Экстрактдан алкалоидлар йиғиндисини олиш, ликорин алкалоидини чўктириш, ликорин гидрохлориди субстанциясини олиш ва тозалаш | 81 |
4
| 4.4. | Ликорин гидрохлориди дори воситаси субстанцияси ишлаб чиқариш жараёнлари босқичма-босқич назорати | 82 |
| 4.5. | Ungernia severtzovii ўсимлиги баргларидан ликорин гидрохлориди субстанциясини янги, иқтисодий самарадор ишлаб чиқариш технологик схемаси | 85 |
| V-БОБ. Senecio platyphyllus ўсимлиги ер устки қисмидан платифиллин гидротартрати дори воситаси субстанцияси ишлаб чиқариш технологияси | 89 | |
| 5.1. | Ўсимлик хом ашёсидан алкалоидлар йиғиндисини экстракция қилиш | 89 |
| 5.2. | Экстрактдан алкалоидлар йиғиндисини ажратиб олиш, техник маҳсулотни чўктириш | 90 |
| 5.3. | Техник маҳсулотдан платифиллин алкалоидини ажратиб олиш, гидротартрат тузини олиш ва тозалаш | 91 |
| 5.4. | Платифиллин гидротартрати субстанциясини ишлаб чиқариш жараёнлари босқичма-босқич назорати | 93 |
| 5.5. | Senecio platyphyllus ўсимлиги ер устки қисмидан платифиллин гидротартрати дори воситаси субстанциясини ишлаб чиқариш технологик схемаси | 95 |
| Хулосалар | 98 | |
| Фойдаланилган адабиётлар | 100 | |
| Иловалар | 115 |


