| КИРИШ....................................................................................................... | 3 |
| I боб. ИНТЕГРАТИВ ЁНДАШУВ АСОСИДА ЎҚУВЧИЛАРДА ТАЯНЧ ВА ФАНГА ОИД КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ............................. | 12 |
| 1.1-§.Ўқувчиларнинг таянч ва фанга оид компетенцияларини шакллантиришнинг педагогик аспектлари................................................... | 12 |
| 1.2-§. Интегратив ёндашув ўқувчиларда компетентликни шакллантириш асоси сифатида ..................................................................... | 32 |
| 1.3-§. Биология фанидан ишлаб чиқиладиган электрон ресурсларга қўйиладиган талаблар.............................................................................. | 47 |
| I боб бўйича хулосалар................................................................................ | 52 |
| II БОБ. ИНТЕГРАТИВ ЁНДАШУВ АСОСИДА ЎҚУВЧИЛАРДА ТАЯНЧ ВА ФАНГА ОИД КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИ....................................................... | 54 |
| 2.1-§. 9-синф учун ишлаб чиқилган “Биология” электрон таълим ресурси мазмуни ва фойдaлaниш мeтoдикaси............................................. | 54 |
| 2.2-§. Медиатаълим ресурсларидан фойдаланиш орқали ўқувчиларнинг таянч ва фанга оид компетенцияларини шакллантириш методикаси........................................................................................................ | 77 |
| 2.3-§.Ўқувчиларнинг таянч ва фанга оид компетенцияларини шакллантириш тизими.................................................................................... | 90 |
| 2-боб бўйича хулосалар............................................................................ | 97 |
| III БОБ. ПЕДАГОГИК ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИ МАЗМУНИ ВА НАТИЖАЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ..................... | 98 |
| 3.1-§. Педагогик тажриба-синов ишлари мазмуни…………………..... | 98 |
| 3.2-§. Тадқиқот тажриба-синов натижаларининг статистик таҳлили.... | 110 |
| 3-боб бўйича хулосалар........................................................................... | 121 |
| УМУМИЙ ХУЛОСАЛАР......................................................................... | 123 |
| ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ............................... | 125 |
| ИЛОВАЛАР | 135 |


