| Кириш.............................................................................................................. | 5 | |
| I-БОБ. Бўртма нематодаси ва кладоспориознинг тарқалиши, келтирадиган зарари ва уларга чидамли помидор ва бақлажон нав ва дурагайлари селекцияси. Гетерозисга йўналтирилган селекцияда адаптив ва комбинацион қобилиятнинг аҳамияти (адабиётлар шарҳи).............................................................................. | 16 | |
| 1.1-§ | Бўртма нематодасининг (Meloidogyne ssp.) тарқалиши, келтирадиган зарари............................................................................ | 16 |
| 1.2-§ | Бўртма нематодасига чидамли нав ва дурагайлар селекцияси..... | 20 |
| 1.3-§ | Помидорнинг кладоспориоз касаллиги (Cladosporium fulvum Cooke), унинг тарқалиши, расалар таркиби ҳамда чидамли нав ва дурагайлар селекцияси...................................................................... | 31 |
| 1.3.1. | Помидорнинг кладоспориоз касаллиги, унинг расалар таркиби ва тарқалиши....................................................................................... | 31 |
| 1.3.2. | Помидорнинг кладоспориоз касаллигига чидамли нав ва дурагайлар селекцияси........................................................................ | 35 |
| 1.4-§ | Помидор нав ва дурагайларини адаптив қобилиятини оширишга йўналтирилган елекцияси.................................................................. | 38 |
| 1.5-§ | Умумий ва ўзига хос комбинацион қобилият ва унинг гетерозисга йўналтирилган селекциядаги аҳамияти...................... | 40 |
| 1.6-§ | Бақлажоннинг келиб чиқиши, генетик манбалар ва дунёнинг турли давлатларида бақлажон селекцияси услублари, ютуклари, муаммолари.......................................................................................... | 44 |
| II-БОБ. Тадқиқотни ўтказиш шароити, объекти ва услуби................. | 52 | |
| 2.1-§ | Тадқиқотлар олиб борилган жой ва унинг иқлим шароити............ | 52 |
| 2.2-§ | Тадқиқотлар объекти ва услублари......................................... | 56 |
| ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ. .................................................................. | 67 | |
| III-БОБ. Помидорнинг транспортбоп, бўртма нематодасига чидамли (Мeloidogyne ssp.) нав ва биринчи авлод (F1) дурагайлари Селекцияси..................................................................................................... | 67 | |
| 3.1-§ | Ўзбекистон жанубида учрайдиган бўртма нематодаси турларини ўрганиш................................................................................................ | 67 |
| 3.2-§ | Помидорнинг бўртма нематодасига чидамли нав ва гетерозисли биринчи авлод дурагайлари селекцияси учун бошланғич материал танлаш.................................................................................. | 68 |
| 3.3-§ | Помидорнинг транспортбоп, бўртма нематодасига чидамли нав ва гетерозисли биринчи авлод дурагайлари селекцияси...... | 75 |
| 3.3.1. | Помидорнинг транспортбоп, бўртма нематодасига чидамли биринчи авлод (F1) дурагайларини яратиш................................... | 76 |
| 3.3.2. | Помидорнинг транспортбоп, бўртма нематодасига чидамли навларини яратиш................................................................................ | 82 |
| IV-БОБ. Ўзбекистон жанубида помидорнинг кладоспориоз (Cladosporium fulvum Сooke) касаллигини тарқалиши, |
4
| ривожланиши, унга чидамли нав ва дурагайлар селекцияси........... | 95 | |
| 4.1-§ | Ўзбекистон жанубида очиқ майдонларда помидорнинг кладоспориоз касаллигини ривожланиши ва тарқалиши............... | 95 |
| 4.2-§ | Помидорнинг кладоспориозга чидамли нав ва линиялари селекцияси учун бошланғич материал танлаш............................. | 101 |
| 4.3 -§ | Помидорнинг бўртма нематодаси ва кладоспориозга чидамли нав ва дурагайларини яратиш......................................................... | 103 |
| 4.3.1. | Помидорнинг транспортбоп бўртма нематодаси ва кладоспориозга гуруҳли чидамли биринчи авлод F1 дурагайларини яратиш............................................................ | 103 |
| 4.3.2. | Помидорнинг транспортбоп бўртма нематодаси ва кладоспориозга гуруҳли чидамли навларини яратиш.................. | 112 |
| V-БОБ. Бўртма нематодасига чидамли помидор нав ва дурагайларнинг адаптив ва комбинацион қобилияти........................ | 122 | |
| 5.1-§ | Помидор нав ва дурагайларининг комбинацион қобилиятини баҳолаш.................................................................................... | 122 |
| 5.2-§ | Бўртма нематодасига чидамли помидор нав ва линияларининг адаптив қобилиятини баҳолаш.................................................... | 130 |
| 5.3-§ | Помидорнинг транспортбоп, бўртма нематодасига чидамли нав ва биринчи авлод (F1)дурагайларининг танлов синови..... | 137 |
| VI-БОБ. Бақлажоннинг эртапишар, бўртма нематодасига чидамли нав ва гетерозисли биринчи авлод дурагайлари селекцияси........... | 149 | |
| 6.1-§ | Эртапишар, бўртма нематодасига чидамли бақлажон нав ва гетерозисли биринчи авлод дурагайлари олиш учун манба яратиш............................................................................................ | 149 |
| 6.2-§ | Бақлажоннинг эртапишар, бўртма нематодасига чидамли нав ва гетерозис F1 дурагайлари селекцияси.......................................... | 153 |
| 6.2.1 | Бақлажоннинг эртапишар, серҳосил, бўртма нематодасига чидамли F1 гетерозис дурагайларини яратиш............................ | 153 |
| 6.2.2. | Бақлажон F1 дурагайларида бўртма нематодасига чидамлиликнинг наслдан-наслга ўтишини ўрганиш.................. | 163 |
| 6.2.3 | Бақлажоннинг эртапишар, бўртма нематодасига чидамли навлар селекцияси.......................................................................... | 166 |
| 6.3-§ | Бақлажон нав ва дурагайларининг танлов синови......................... | 190 |
| Хулоса....................................................................................................... | 197 | |
| Фойдаланилган адабиётлар рўйхати................................................... | 202 | |
| Шартли белгилар ва атамалар рўйхати............................................. | 232 | |
| Иловалар.................................................................................................. | 234 |


